| 
  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
        |  |  
        | 
| 
| 
|  | 哈爾濱第三發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 華能上海石洞口二廠2x600MW |  
|  | 中電投安徽平圩電廠2x600MW |  
|  | 申能上海外高橋發(fā)電2x900MW |  
|  | 國華廣東臺山發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 申能上海吳涇電廠2x600MW |  
|  | 國電江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 江蘇利港電廠4x600MW |  
|  | 華能重慶珞璜電廠2x600MW |  
|  | 粵電廣東珠海發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 粵電廣東汕尾發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 華能廣東汕頭電廠1x600MW |  
|  | 三吉利江蘇沙洲電廠2x600MW |  
|  | 國電江西黃金埠電廠2x600MW |  
|  | 華銀湖南金竹山電廠2x600MW |  
|  | 華電山東鄒縣發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 華電安徽宿州電廠2x600MW |  
|  | 華電廣西貴港電廠2x600MW |  
|  | 國電江蘇泰州發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 華電福建可門電廠2x600MW |  
|  | 華電湖南長沙電廠2x600MW |  
|  | 華潤湖南鯉魚江B電廠2x600MW |  
|  | 湖北襄樊電廠2x600MW |  
|  | 華電山東濰坊電廠2x600MW |  
|  | 中電投安徽蕪湖電廠2x600MW |  
|  | 國電安徽銅陵電廠2x600MW |  
|  | 中電投徐州闞山電廠2x600MWW |  
|  | 中電投安徽宣城電廠2x600MW |  
|  | 國電山東聊城電廠2x600MW |  
|  | 國電河南民權(quán)電廠2x600MW |  
|  | 皖能合肥電廠1x600MW |  
|  | 華能廣東海門電廠2x1036MW |  
|  | 珠投廣東華廈陽西電廠2x600MW |  
|  | 大唐湖南攸縣電廠2x600MW |  
|  | 皖能安徽銅陵電廠1x1000MW |  
|  | 華電湖北西塞山發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 中電投江西新昌電廠2x660MW |  
|  | 廣東惠州平海發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 大唐河南許昌禹龍發(fā)電2x660MW |  
|  | 國電湖南邵陽寶慶電廠2x660MW |  
|  | 大唐江蘇南京下關(guān)電廠2x660MW |  
|  | 福建石獅鴻山電廠2x600MW |  
|  | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古元寶山電廠2x600MW |  
|  | 華能湖南岳陽電廠三期2x600MW |  
|  | 國華廣東臺山發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 國華呼倫貝爾電廠2x600MW |  
|  | 貴投貴州興義電廠2x600MW |  
|  | 國電貴州都勻電廠2x600MW |  
|  | 華電云南鎮(zhèn)雄電廠2x600MW |  
|  | 中電投江西貴溪電廠2x600MW |  
|  | 華潤廣西賀州電廠2x1000MW |  
|  | 皖能安徽淮北國安電廠2x600MW |  
|  | 國華江蘇徐州電廠2X1000MW |  
|  | 中電投安徽蕪湖發(fā)電廠2x660MW |  
|  | 華能廣東海門電廠2x1036MW |  
|  | 貴投貴州興義電廠2x600MW |  
|  | 河北建投沙河電廠2x600MW |  
|  | 粵電茂名熱電廠2x600MW |  
|  | 中電投燕山湖電廠2x600MW |  
|  | 廣東華廈陽西電廠2x600MW |  
|  | 神華福能發(fā)電2x1000MW |  
|  | 重慶神華萬州電廠2x1000MW |  
|  | 華能安源熱電2x660MW |  
|  | 華能萊蕪發(fā)電2x1000MW |  
|  | 粵電廣東韶關(guān)電廠2x600MW |  
|  | 中電投金元茶園電廠2x660MW |  
|  | 安徽板集電廠2x1000MW |  
|  | 越南沿海三期2x622MW |  
|  | 國投湄洲灣第二發(fā)電2x1000MW |  
|  | 大唐江西撫州發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 粵電茂名博賀電廠2x1000MW |  
|  | 國投安徽宣城發(fā)電廠1X630MW |  
|  | 神華福建羅源灣發(fā)電2x1000MW |  
|  | 廣東陽西5、6號機(jī)組2x1240MW |  
|  | 華電邵武三期2x660MW |  
|  | 神華九江發(fā)電2x1000MW |  
|  | 貴州金元黔西發(fā)電1x660MW |  
|  | 煙臺八角電廠新建工程4x600MW |  
|  | 華廈陽西電廠二期2x660MW |  
|  | 安徽蕪湖發(fā)電二期2x1000MW |  
|  | 國電銅陵發(fā)電有限公司2x630MW |  
|  | 江西豐城電廠三期2x1000MW |  
|  | 安徽蕪湖發(fā)電二期2x1000MW |  
|  | 貴州黔西電廠二期擴(kuò)建1x660MW |  
|  | 神華國華印尼爪哇7號2x1050MW |  
|  | 山東信發(fā)環(huán)保工程3x700MW |  
|  | 白馬循環(huán)流化床電站2x600MW |  
|  | 印尼芝拉扎燃煤電站1x1000MW |  
|  | 神皖合肥廬江電廠2x660MW |  
|  | 魯電內(nèi)蒙古盛魯電廠2x1000MW |  
|  | 內(nèi)蒙古華廈朱家坪電力2x660MW |  
|  | 華電科工越南沿海2x660MW |  
|  | 神華四川天明電廠2x1000MW |  |  |  
| 
| 
|  | 哈爾濱第三發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 華能上海石洞口二廠2x600MW |  
|  | 中電投安徽平圩電廠2x600MW |  
|  | 申能上海外高橋發(fā)電2x900MW |  
|  | 國華廣東臺山發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 申能上海吳涇電廠2x600MW |  
|  | 國電江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 江蘇利港電廠4x600MW |  
|  | 華能重慶珞璜電廠2x600MW |  
|  | 粵電廣東珠海發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 粵電廣東汕尾發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 華能廣東汕頭電廠1x600MW |  
|  | 三吉利江蘇沙洲電廠2x600MW |  
|  | 國電江西黃金埠電廠2x600MW |  
|  | 大唐華銀湖南金竹山電廠2x600MW |  
|  | 華電國際山東鄒縣發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 華電安徽宿州電廠2x600MW |  
|  | 華電廣西貴港電廠2x600MW |  
|  | 國電江蘇泰州發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 華電福建可門電廠2x600MW |  
|  | 華電湖南長沙電廠2x600MW |  
|  | 華潤湖南鯉魚江B電廠2x600MW |  
|  | 湖北襄樊電廠2x600MW |  
|  | 華電山東濰坊電廠2x600MW |  
|  | 中電投安徽蕪湖電廠2x600MW |  
|  | 國電安徽銅陵電廠2x600MW |  
|  | 中電投徐州闞山電廠2x600MWW |  
|  | 中電投安徽宣城電廠2x600MW |  
|  | 國電山東聊城電廠2x600MW |  
|  | 國電河南民權(quán)電廠2x600MW |  
|  | 皖能安徽合肥電廠1x600MW |  
|  | 華能廣東海門電廠2x1036MW |  
|  | 珠投廣東華廈陽西電廠2x600MW |  
|  | 大唐華銀湖南攸縣電廠2x600MW |  
|  | 皖能安徽銅陵電廠六期1x1000MW |  
|  | 華電湖北西塞山發(fā)電廠2x600MW |  
|  | 中電投江西新昌電廠2x660MW |  
|  | 廣東惠州平海發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 大唐河南許昌禹龍發(fā)電2x660MW |  
|  | 國電湖南邵陽寶慶電廠2x660MW |  
|  | 大唐江蘇南京下關(guān)電廠2x660MW |  
|  | 福建石獅鴻山電廠2x600MW |  
|  | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古元寶山電廠2x600MW |  
|  | 華能湖南岳陽電廠三期2x600MW |  
|  | 國華廣東臺山發(fā)電廠二期2x1000MW |  
|  | 國華內(nèi)蒙古呼倫貝爾電廠2x600MW |  
|  | 貴投貴州興義電廠2x600MW |  
|  | 國電貴州都勻電廠2x600MW |  
|  | 華電云南鎮(zhèn)雄電廠2x600MW |  
|  | 中電投江西貴溪電廠2x600MW |  
|  | 華潤廣西賀州電廠2x1000MW |  
|  | 皖能安徽淮北國安電廠2x600MW |  
|  | 國華江蘇徐州電廠2X1000MW |  
|  | 中電投安徽蕪湖發(fā)電廠2x660MW |  
|  | 華能廣東海門電廠2x1036MW |  
|  | 貴投貴州興義電廠2x600MW |  
|  | 河北建投沙河電廠2x600MW |  
|  | 粵電茂名熱電廠2x600MW |  
|  | 中電投燕山湖電廠2x600MW |  
|  | 廣東華廈陽西電廠2x600MW |  
|  | 神華福能發(fā)電2x1000MW |  
|  | 重慶神華萬州電廠2x1000MW |  
|  | 華能安源熱電2x660MW |  
|  | 華能萊蕪發(fā)電2x1000MW |  
|  | 粵電廣東韶關(guān)電廠2x600MW |  
|  | 中電投金元茶園電廠2x660MW |  
|  | 安徽板集電廠2x1000MW |  
|  | 越南沿海三期2x622MW |  
|  | 國投湄洲灣第二發(fā)電2x1000MW |  
|  | 大唐江西撫州發(fā)電廠2x1000MW |  
|  | 粵電茂名博賀電廠2x1000MW |  
|  | 國投安徽宣城發(fā)電廠1X630MW |  
|  | 神華福建羅源灣發(fā)電2x1000MW |  
|  | 廣東陽西5、6號機(jī)組2x1240MW |  
|  | 華電邵武三期2x660MW |  
|  | 神華九江發(fā)電2x1000MW |  
|  | 貴州金元黔西發(fā)電1x660MW |  
|  | 煙臺八角電廠新建工程4x600MW |  
|  | 華廈陽西電廠二期2x660MW |  
|  | 安徽蕪湖發(fā)電二期2x1000MW |  
|  | 國電銅陵發(fā)電有限公司2x630MW |  
|  | 江西豐城電廠三期2x1000MW |  
|  | 安徽蕪湖發(fā)電二期2x1000MW |  
|  | 貴州黔西電廠二期擴(kuò)建1x660MW |  
|  | 神華國華印尼爪哇7號2x1050MW |  
|  | 山東信發(fā)環(huán)保工程3x700MW |  
|  | 白馬循環(huán)流化床電站2x600MW |  
|  | 印尼芝拉扎燃煤電站1x1000MW |  
|  | 神皖合肥廬江電廠2x660MW |  
|  | 魯電內(nèi)蒙古盛魯電廠2x1000MW |  
|  | 內(nèi)蒙古華廈朱家坪電力2x660MW |  
|  | 華電科工越南沿海二期2x660MW |  
|  | 神華四川天明電廠2x1000MW |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | 產(chǎn)品業(yè)績  Product Performance |  |  
                | 
                  
                    | | 除渣系統(tǒng)(脫水倉、渣倉、鋼灰?guī)斓扰涮自O(shè)備)業(yè)績表 |  |  |  | 
| 序號  | 選 用 單 位  | 機(jī)組容量 (MW)
 | 規(guī)格 (米)
 | 數(shù)量 (臺)
 | 訂貨 日期
 | 交貨 日期
 | 備 注  |  
| 1 | 陜西渭河電廠(二期)  | 2x300 | 10 | 2 | 88.12 | 89.12 |   |  
| 2 | 西安西郊熱電廠  | 2x50 | 6 | 2 | 89.03 | 90.02 |   |  
| 3 | 天津薊縣電廠  | 2x500 | 10 | 2 | 90.05 | 92.06 |   |  
| 4 | 山東濰坊電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 90.07 | 91.12 |   |  
| 5 | 印尼SERANG MOJOKETO | 3x 252x 25
 | 7.6/6
 | 22
 | 90.0990.09
 | 91.0391.03
 | 獲出口設(shè)備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書
 |  
| 6 | 湖北陽邏電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 90.10 | 92.03 |   |  
| 7 | 福建漳平電廠一期  | 2x100 | 6 | 2 | 90.10 | 90.12 |   |  
| 8 | 四川攀鋼自備電廠  | 2x200 | 10 | 2 | 90.11 | 91.07 |   |  
| 9 | 江蘇常熟電廠  | 2x400 | 10 | 4 | 90.11 | 91.07 |   |  
| 10 | 江蘇望亭電廠  | 2x300 | 7.6 | 2 | 90.12 | 91.12 |   |  
| 11 | 哈爾濱第三發(fā)電廠  | 2x600 | 5.4 | 2 | 91.01 | 92.06 |   |  
| 12 | 遼寧鐵嶺電廠  | 2x300 | 5.4 | 2 | 91.04 | 91.12 |   |  
| 13 | 貴州盤縣電廠  | 2x200 | 12 | 2 | 91.07 | 92.04 |   |  
| 14 | 南通醋酸纖維自備電廠  | 2x 12 | 7.6 | 2 | 91.08 | 92.10 |   |  
| 15 | 浙江蕭山電廠  | 2x125 | 10 | 2 | 91.08 | 92.09 |   |  
| 16 | 內(nèi)蒙達(dá)拉特電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 92.01 | 93.08 |   |  
| 17 | 首鋼自備電廠  | 2x125 | 7.6 | 2 | 92.03 | 93.01 |   |  
| 18 | 陜西渭河電廠三期  | 2x300 | 10 | 2 | 92.04 | 93.03 |   |  
| 19 | 漳平電廠二期  | 2x100 | 6 | 2 | 92.09 | 93.07 | 包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)  |  
| 20 | 山東十里泉電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 93.01 | 94.02 |   |  
| 21 | 山東龍口電廠改造  | 2x200 | 10 | 2 | 93.04 | 93.09 |   |  
| 22 | 浙江嘉興電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 93.06 | 94.03 | 包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)  |  
| 23 | 福建永安電廠  | 2x125 | 5.4 | 2 | 93.07 | 93.09 |   |  
| 24 | 遼寧撫順電廠  | 2x125 | 10 | 2 | 93.07 | 94.06 |   |  
| 25 | 江蘇淮陰電廠  | 2x50 | 6 | 2 | 93.10 | 93.10 |   |  
| 26 | 福建嵩嶼電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 93.10 | 94.10 |   |  
| 27 | 上海楊樹浦電廠  | 3x300 | 10 | 2 | 93.10 | 94.10 |   |  
| 28 | 武鋼自備電廠  | 2x200 | 7.6 | 2 | 93.10 | 95.01 |   |  
| 29 | 合肥電廠  | 2x300 | 7.6 | 2 | 93.12 | 94.04 |   |  
| 30 | 昆明醋酸纖維自備電廠  | 2x50 | 6 | 2 | 93.12 | 94.05 |   |  
| 31 | 內(nèi)蒙伊敏電廠  | 2x500 | 10 | 2 | 94.03 | 97.02 |   |  
| 32 | 江西豐城電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 94.05 | 95.12 |   |  
| 33 | 黑龍江北安電廠  | 2x125 | 5.4 | 2 | 94.06 | 95.01 |   |  
| 34 | 江蘇宜興電廠  | 2x 50 | 6 | 2 | 94.07 | 95.05 |   |  
| 35 | 福建龍巖電廠  | 2x 50 | 5.4 | 2 | 94.09 | 95.08 |   |  
 
| 36 | 河南信陽平橋電廠  | 2x 50 | 6 | 2 | 94.11 | 95.03 |   |  
| 37 | 江蘇望亭電廠  | 1x300 | 10 | 2 | 95.04 | 98.05 |   |  
| 38 | 山東華魯電廠  | 2x300 | 7.6 | 2 | 95.06 | 96.09 |   |  
| 39 | 阜新電廠  | 2x200 | 7.6 | 2 | 95.03 | 96.04 |   |  
| 40 | 上海石洞口二廠  | 2x500 | 8.0 | 2 | 95.11 | 98.01 |   |  
| 41 | 上海石洞口二廠  | 2x500 | 4.5 | 2 | 95.11 | 98.01 |   |  
| 42 | 烏魯木齊石油化工總廠  | 2x125 | 8 | 2 | 96.01 | 96.04 |   |  
| 43 | 寶雞二電廠  | 4x300 | 8 | 2 | 96.08 | 97.12 | 貯渣倉  |  
| 44 | 寶雞二電廠  | 4x300 | 8 | 2 | 96.08 | 98.05 |   |  
| 45 | 寶雞二電廠  | 4x300 | 8 | 2 | 96.08 | 98.12 |   |  
| 46 | 寶雞二電廠  | 4x300 | 8 | 2 | 96.08 | 99.05 |   |  
| 47 | 淮北國安電力有限公司  | 2x300 | 10 | 2 | 96.10 | 98.10 |   |  
| 48 | 山東華能威海電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 96.12 | 97.07 |   |  
| 49 | 沙嶺子電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 96.12 | 97.10 |   |  
| 50 | 沙嶺子電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 96.12 | 99.06 |   |  
| 51 | 河南信陽平橋電廠  | 2x125 | 7.6 | 2 | 97.01 | 97.07 |   |  
| 52 | 山東日照電廠  | 3x300 | 6 | 2 | 97.04 | 98.09 |   |  
| 53 | 楊樹浦電廠二期  | 2x200 | 10 | 2 | 97.04 | 97.09 |   |  
| 54 | 南京下關(guān)電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 97.12 | 98.04 |   |  
| 55 | 南纖公司二期工程  | 2x 25 | 7.6 | 2 | 97.12 | 98.09 |   |  
| 56 | 華能南通電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 98.02 | 99.04 |   |  
| 57 | 浙江半山電廠  | 4x125 | 10 | 2 | 98.03 | 98.06 |   |  
| 58 | 華能蘇州發(fā)電有限公司  | 2x300 | 10 | 2 | 98.4 | 98.12 |   |  
| 59 | 安徽省平圩電廠  | 2x600 | 10 | 2 | 98.06 | 98.9 |   |  
| 60 | 上海吳涇電廠  | 1x600 | 10 | 2 | 98.08 | 99.10 |   |  
| 61 | 江陰利港電廠  | 2x350 | 10 | 2 | 98.09 | 99.12 |   |  
| 62 | 江蘇鎮(zhèn)江電廠  | 2x125 | 10 | 2 | 98.12 | 99.12 |   |  
| 63 | 江蘇諫壁電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 99.04 | 99.07 | 包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)  |  
| 64 | 浙江嘉興電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 99.06 | 99.11 | 改造工程  |  
| 65 | 天津國華盤山電廠  | 2x500 | 10 | 2 | 99.08 | 99.12 | 改造工程  |  
| 66 | 山東魏橋紡織熱電一廠  | 6x 15 | 7.6 | 2 | 00.04 | 00.07 | 包括設(shè)計(jì)系統(tǒng)  |  
| 67 | 福建邵武電廠  | 2x125 | 7.6 | 2 | 00.06 | 00.09 |   |  
| 68 | 北京第一熱電廠  | 2x125 | 10 | 2 | 00.07 | 00.10 | 改造工程  |  
| 69 | 九江三期發(fā)電有限公司  | 4x350 | 10 | 2 | 00.07 | 01.10 |   |  
| 70 | 山東菏澤發(fā)電廠  | 2x300 | 8 | 2 | 01.03 | 0.1.12 |   |  
| 71 | 浙江半山發(fā)電廠  | 4x125 | 10 | 1 | 01.05 | 01.11 |   |  
| 72 | 福建南平造紙自備電廠  | 4x 25 | 7.6 | 2 | 01.08 | 02.01 |   |  
| 73 | 山東聊城發(fā)電廠  | 2x600 | 10 | 2 | 01.09 | 02.03 |   |  
| 74 | 上海吳涇第二發(fā)電廠  | 1x600 | 10 | 2 | 01.09 | 01.11 |   |  
| 75 | 山東魏橋紡織濱州熱電廠  | 6x 30 | 10 | 2 | 02.01 | 02.05 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)  |  
| 76 | 山東魏橋紡織熱電一廠  | 6x 15 | 7.6 | 2 | 02.01 | 02.06 |   |  
| 77 | 遼寧撫順發(fā)電廠  | 2x125 | 10 | 2 | 02.03 | 02.07 |   |  
| 78 | 云南宣威發(fā)電廠  | 3x300 | 10 | 2 | 02.04 | 03.06 |   |  
| 79 | 廣東國華臺山發(fā)電廠  | 2x600 | 5.4 | 2 | 02.04 | 02.11 |   |  
| 80 | 山東龍口發(fā)電廠  | 2x200 | 10 | 2 | 02.06 | 02.8 |   |  
| 81 | 上海吳涇第二發(fā)電廠  | 1x600 | 7.6 | 2 | 02.09 | 02.10 |   |  
| 82 | 山東鄒平工業(yè)園熱電廠  | 6x 30 | 10 | 3 | 02.12 | 03.04 |   |  
| 83 | 山東魏橋紡織熱電二廠  | 6x 30 | 10 | 2 | 02.12 | 03.06 |   |  
| 84 | 山東龍口發(fā)電廠  | 2x200 | 7.6 | 2 | 03.01 | 03.05 |   |  
| 85 | 安徽安慶發(fā)電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 03.02 | 03.09 |   |  
| 86 | 江西贛能萍鄉(xiāng)發(fā)電廠  | 2x125 | 7.6 | 2 | 03.04 | 03.05 |   |  
| 87 | 廣東國華臺山發(fā)電廠  | 2x600 | 5.4 | 2 | 03.05 | 03.11 |   |  
| 88 | 江蘇蘇源諫壁發(fā)電廠  | 2x300 | 10 | 2 | 03.06 | 03.12 |   |  
| 89 | 南京蘇源熱電有限公司  | 2x300 | 10 | 2 | 03.08 | 04.08 |   |  
| 90 | 山東華能濟(jì)寧電廠  | 2x300 | 8 | 2 | 03.10 | 04.05 |   |  
| 91 | 鄒平長山頂峰熱電廠  | 2x130 | 8 | 2 | 03.10 | 04.03 |   |  
| 92 | 濱州魏橋熱電廠  | 4x30 | 10 | 2 | 03.10 | 04.01 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)  |  
| 93 | 濱州魏橋三電廠  | 8x60 | 10 | 6 | 03.10 | 04.0404.08
 |   |  
| 94 | 濱州魏橋熱電有限公司 (鄒魏工業(yè)園二電廠)
 | 8x 60 | 10 | 6 | 03.10 | 04.0404.08
 |   |  
| 95 | 鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司  | 2x600 | 10 | 4 | 03.11 | 04.10 |   |  
| 96 | 揚(yáng)州發(fā)電有限公司  | 2x300 | 10 | 2 | 03.12 | 04.11 |   |  
| 97 | 南通美亞熱電有限公司  | 2x 30 | 6 | 2 | 04.02 | 04.07 |   |  
| 98 | 南通醋酸四期  | 2x 30 | 7.6 | 2 | 04.03 | 04.09 |   |  
| 99 | 江陰利港電力有限公司  | 4x600 | 10 | 8 | 04.04 | 04.10 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)  |  
| 100 | 貴州大方發(fā)電廠  | 4x300 | 6 | 8 | 04.05 | 05.08 |   |  
| 101 | 浙江富陽三星電廠  | 5x 50 | 6 | 1 | 04.08 | 04.10 |   |  
| 102 | 華能威海發(fā)電廠  | 2x330 | 10 | 2 | 05.08 | 05.10 |   |  
| 103 | 廣東珠海發(fā)電廠  | 2x600 | 5.4 | 2 | 04.10 | 05.09 |   |  
| 104 | 廣東珠海發(fā)電廠  | 2x600 | 10 | 2 | 04.10 | 05.08 |   |  
| 105 | 山西左云電廠  | 2x 50 | 6 | 2 | 04.12 | 06.08 |   |  
| 106 | 河南神華集團(tuán)新鋁電廠  | 2x135 | 8 | 2 | 04.12 | 05.12 |   |  
| 107 | 鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司  | 2x600 | 10 | 4 | 04.11 | 05.04 |   |  
| 108 | 平頂山瑞平煤電公司  | 2x135 | 10 | 1 | 04.12 | 05.07 |   |  
| 109 | 江蘇沙洲發(fā)電廠  | 2x600 | 10 | 1 | 05.01 | 05.05 |   |  
| 110 | 湖北西塞山發(fā)電有限公司  | 2x330 | 12 | 2 | 05.02 | 05.04 |   |  
| 111 | 華電山東章丘電廠  | 2x300 | 10 | 1 | 05.03 | 05.11 |   |  
| 112 | 太倉港環(huán)保發(fā)電公司  | 2x300 | 10 | 1 | 05.03 | 05.06 |   |  
| 113 | 華電國際鄒縣發(fā)電廠  | 2x1000 | 8 | 4 | 05.03 | 06.0106.04
 |   |  
| 114 | 華電宿州發(fā)電有限公司  | 2x600 | 6.5 | 4 | 05.06 | 06.05 |   |  
| 115 | 太原鋼鐵集團(tuán)熱電廠  | 2x60 | 7.6 | 2 | 05.07 | 05.09 |   |  
| 116 | 江蘇靈谷化工自備電廠  | 1x 60 | 6 | 2 | 05.09 | 05.11 |   |  
| 117 | 大唐保定電廠  | 2x200 | 6 | 2 | 05.11 | 06.06 |   |  
| 118 | 濱州魏橋熱電廠鄒平三電  | 4x135 | 10 | 4 | 05.11 | 06.03 |   |  
| 119 | 南京第二熱電廠  | 2x135 | 10 | 2 | 06.03  | 06.10  |   |  
| 120 | 沈陽沈海電廠  | 2x200 | 12 | 2 | 06.03  | 06.05  |   |  
| 121 | 廣西華銀鋁業(yè)電廠  | 5x 50 | 10 | 2 | 06.03 | 06.08 |   |  
| 122 | 濱州魏橋熱公司鄒平四電廠  | 8x 60 | 10 | 5 | 06.04 | 06.0707.03
 |   |  
| 123 | 獨(dú)山子石化動力站工程  | 5x135 | 10 | 2 | 06.04 | 06.12 |   |  
| 124 | 華電蕪湖發(fā)電有限公司  | 2x660 | 6.5 | 4 | 06.06 | 07.05 |   |  
| 125 | 包頭東方希望鋁業(yè)自備電廠  | 2x150 | 7.6 | 2 | 06.08 | 06.12 |   |  
| 126 | 鄒平三電二期  | 2x300 | 10 | 4 | 06.11 | 07.04 |   |  
| 127 | 山東魏橋鋁電鄒平五電廠  | 2x 30 | 10 | 5 | 07.02 | 07.04 |   |  
| 128 | 克萊德(中石油獨(dú)山子)  | 2x 30 | 10 | 2 | 07.03 | 07.06 |   |  
| 129 | 山東魏橋鋁電技改工程  | 4x600 | 6 | 4 | 07.07 | 08.04 |   |  
| 130 | 山東華魯恒升德州熱電廠  | 4x300 | 6 | 2 | 07.07 | 07.08 |   |  
| 131 | 印尼爪哇電廠  | 5x 50 | 8 | 4 | 08.02 | 08.05 |   |  
| 132 | 宜興靈谷電廠  | 2x330 | 7.6 | 2 | 08.06 | 08.11 |   |  
| 133 | 國電都勻福泉電廠  | 2x660 | 7.6 | 4 | 09.02 | 09.10 |   |  
| 134 | 貴州興義電廠  | 2x600 | 7.6 | 4 | 09.05 | 10.07 |   |  
| 135 | 包頭東方希望鋁業(yè)自備電廠  | 2x150 | 7.6 | 1 | 09.05 | 09.10 |   |  
| 136 | 松花江熱電有限公司  | 2x125 | 12 | 2 | 09.10 | 10.02  |   |  
| 137 | 茌平信發(fā)華宇鋁業(yè)有限公司  | 8x135 | 10 | 4 | 09.10 | 10.03 |   |  
| 138 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司  | 8x135 | 10 | 4 | 09.10 | 10.03 |   |  
 
| 139 | 山東華魯恒升化工有限公司  | 2x260 | 10 | 2 | 10.03 | 10.07 |   |  
| 140 | 山東魏橋鋁電公司(鄒平六電)  | 4x330 | 10 | 6 | 10.05 | 10.08 |   |  
| 141 | 濱州市公建投資開發(fā)公司  | 4x150 | 10 | 5 | 10.08 | 11.03 |   |  
| 142 | 鄒平高新鋁電公司長山電廠  | 4x330 | 10 | 6 | 10.08 | 11.04 |   |  
| 143 | 魏橋鋁業(yè)科技有限公司  | 4x330 | 10 | 6 | 10.11 | 11.11 |   |  
| 144 | 國電青山熱電廠  | 2x330 | 6.5 | 2 | 10.12 | 11.02 |   |  
| 145 | 華電云南鎮(zhèn)雄電廠  | 2x600 | 6.5 | 4 | 11.02 | 11.05 |   |  
| 146 | 淮北國安電力有限公司  | 2x300 | 10 | 1 | 11.05 | 11.06 |   |  
| 147 | 山東惠民新材料有限公司  | 4x330 | 10 | 6 | 10.06 | 12.02 |   |  
| 148 | 濱州公建投資開發(fā)公司三期  | 4x330 | 10 | 6 | 11.08 | 12.05 |   |  
| 149 | 松花江熱電有限公司  | 2x125 | 12 | 2 | 12.04 | 12.07 |   |  
| 150 | 山東無棣齊星鋁材有限公司  | 2x135 | 8 | 2 | 12.07 | 12.12 |   |  
| 151 | 山東華魯恒升德州熱電廠  | 4x300 | 6 | 2 | 12.07 | 12.11  |   |  
| 152 | 山東魏橋鋁電公司技改二期  | 4x330 | 8 | 4 | 13.02 | 13.07  |   |  
| 153 | 陽信縣濱北新材料有限公司  | 4x330 | 10 | 6 | 13.03 | 13.08 |   |  
| 154 | 魏橋鋁電公司長山電廠二期  | 4x330 | 8 | 4 | 13.03 | 13.09 |   |  
| 155 | 越南沿海三期(中國成達(dá))  | 2x622 | 8 | 4 | 14.03 | 15.08 |   |  
| 156 | 吉林通化熱電有限公司  | 2x200 | 12 | 3 | 14.03 | 15.04 |   |  
| 157 | 山東文登熱電有限公司  | 2x49 | 10 | 2 | 14.04 | 14.08 |   |  
| 158 | 華能輪臺發(fā)電有限公司  | 2x350 | 8 | 2 | 14.06 | 14.11 |   |  
| 159 | 廣東粵電韶關(guān)發(fā)電廠  | 2x600 | 11 | 2 | 13.09 | 14.07 |   |  
| 160 | 廣東粵電博賀發(fā)電有限公司  | 2x1000 | 11 | 2 | 14.06 | 18.12 |   |  
| 161 | 淮北國安電力有限公司  | 2x320 | 10 | 2 | 15.12  | 16.04 |   |  
| 162 | 貴州金元黔西發(fā)電有限責(zé)任公司  | 1x660  | 8.57.5
 | 11
 | 15.12  | 17.04 |   |  
| 163 | 濱州惠民縣胡集電廠二期  | 4x330 | 8 | 2 | 16.03 | 16.05 |   |  
